DF Series
$94.71 – $395.14Price range: $94.71 through $395.14
The DF pumpโs unique capability to create instantaneous vacuum flow and high air velocity, combined with its straight-through, smooth bore design allows material to pass directly through the pump at high speeds without interference or clogging. Adjust and control the transfer speed by regulating the input pressure. For maximum efficiency, the compact design allows close placement to the work area.
SKU: N/A
Category: Material Conveying Pumps
DF Series Imperial Dimensions
| Model | A | B | C | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | Weight |
| Optional Male Vacuum Thread | Optional Male Exhaust Thread | Optional Female Vacuum Thread | Optional Female Exhaust Thread | Minimum Bore | ||||||||||
| DF 1-3 | โ NPT F | โ " NPT | โ " NPT | โ " NPT | โ " NPT | 0.15 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 3.00 | 0.49 | 0.99 | 1.5 oz |
| DF 2-3 | โ NPT F | โ " NPT | โ " NPT | ยผ" NPT | ยผ" NPT | 0.25 | 0.73 | 1.25 | 0.75 | 1.75 | 3.50 | 0.74 | 1.24 | 3.2 oz |
| DF 3-3, 3-6 | โ NPT F | โ " NPT | โ " NPT | ยผ" NPT | ยผ" NPT | 0.38 | 0.73 | 1.25 | 0.75 | 1.75 | 3.50 | 0.74 | 1.24 | 2.8 oz |
| DF 5-3, 5-6 | ยผ NPT F | ยฝ" NPT | ยฝ" NPT | ยฝ" NPT | ยฝ" NPT | 0.50 | 0.99 | 1.62 | 1.00 | 2.25 | 5.50 | 1.00 | 1.48 | 6.2 oz |
| DF 7-3, 7-6 | โ NPT F | ยพ" NPT | ยพ" NPT | ยพ" NPT | ยพ" NPT | 0.75 | 1.24 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 7.50 | 1.25 | 1.98 | 13.4 oz |
| DF 10-3, 10-6 | โ NPT F | 1" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 1.00 | 1.46 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 7.50 | 1.48 | 2.23 | 1 lb 5 oz |
| DF 12-3, 12-6 | โ NPT F | consult factory | consult factory | consult factory | consult factory | 1.25 | 1.71 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 7.50 | 1.73 | 2.47 | 1 lb 3 oz |
| DF 15-3, 15-6 | โ NPT F | 1ยผ" NPT | 1ยผ" NPT | 1ยผ" NPT | 1ยผ" NPT | 1.50 | 1.96 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 7.50 | 1.98 | 2.73 | 1 lb 5 oz |
| DF 20-3, 20-6 | โ NPT F | 2" NPT | 2" NPT | 2" NPT | 2" NPT | 2.00 | 2.46 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 7.50 | 2.48 | 3.23 | 1 lb 9 oz |
| DF 30-6 | ยฝ NPT F | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.00 | 3.46 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 8.50 | 3.48 | 4.47 | 3 lbs 6 oz |
| DF 40-12 | ยพ NPT F | N/A | N/A | N/A | 4.00 | 4.89 | 3.25 | 2.00 | 4.50 | 9.50 | 4.95 | 5.95 | 6 lbs 11 oz |
DF Series Metric Dimensions.xlsx
| Model | A | B | C | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optional Male Vacuum Thread | Optional Male Exhaust Thread | Optional Female Vacuum Thread | Optional Female Exhaust Thread | Minimum Bore | |||||||||||
| I-DF 1-3 | G โ | G โ | G โ | G โ | G โ | 3.8 | 12.2 | 25.4 | 12.0 | 38.1 | 76.2 | 12.4 | 25.1 | 42.5g | |
| I-DF 2-3 | G โ | G โ | G โ | G ยผ | G ยผ | 6.4 | 18.4 | 31.8 | 19.1 | 44.5 | 88.9 | 18.8 | 31.5 | 91g | |
| I-DF 3-3, 3-6 | G โ | G โ | G โ | G ยผ | G ยผ | 9.7 | 18.4 | 31.8 | 19.1 | 44.5 | 88.9 | 18.8 | 31.5 | 79g | |
| I-DF 5-3, 5-6 | G ยผ | G ยฝ | G ยฝ | G ยฝ | G ยฝ | 12.7 | 25.0 | 41.1 | 25.4 | 52.7 | 139.7 | 25.4 | 37.6 | 176g | |
| I-DF 7-3, 7-6 | G โ | G ยพ | G ยพ | G ยพ | G ยพ | 19.1 | 31.4 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 31.8 | 50.3 | 380g | |
| I-DF 10-3, 10-6 | G โ | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | 25.4 | 37.1 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 37.6 | 56.6 | 468g | |
| I-DF 12-3, 12-6 | G โ | consult factory | consult factory | consult factory | consult factory | 31.8 | 43.4 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 43.9 | 62.7 | 541g | |
| I-DF 15-3, 15-6 | G โ | G 1ยผ | G 1ยผ | G 1ยผ | G 1ยผ | 38.1 | 49.8 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 50.3 | 69.3 | 607g | |
| I-DF 20-3, 20-6 | G โ | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | 50.8 | 62.5 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 190.5 | 63.0 | 82.0 | 777g | |
| I-DF 30-6 | G ยฝ | N/A | N/A | N/A | N/A | 76.2 | 87.9 | 63.5 | 38.1 | 88.9 | 215.9 | 88.4 | 113.5 | 1.4kgs | |
| I-DF 40-12 | G ยพ | N/A | N/A | N/A | N/A | 101.6 | 124.2 | 82.6 | 50.8 | 114.3 | 241.3 | 125.7 | 151.1 | 3kgs |




